The Reviewers Club:
The Reviewers Club is a list of the most active users for Edmonton.
The Top Ten Reviewers
Here is a list of the top ten most active contributors for Edmonton:
| Rank | User | Reviews |
| 1 | 101 reviews | |
| 2 | 84 reviews | |
| 3 | 61 reviews | |
| 4 | 51 reviews | |
| 5 | 46 reviews | |
| 6 | 44 reviews | |
| 7 | 38 reviews | |
| 8 | 35 reviews | |
| 9 | 31 reviews | |
| 10 | 31 reviews |
The Rest of the Top 100
Here is the rest of the top 100 contributors for Edmonton. We'd like to thank everyone that has contributed even if your name isn't displayed here.
Almost There
Here is a list of the rest of the most active contributors:
| Rank | User | Reviews |
| 11 | 30 reviews | |
| 12 | 25 reviews | |
| 13 | 24 reviews | |
| 14 | 24 reviews | |
| 15 | 23 reviews | |
| 16 | 23 reviews | |
| 17 | 22 reviews | |
| 18 | 22 reviews | |
| 19 | 21 reviews | |
| 20 | 21 reviews | |
| 21 | 20 reviews | |
| 22 | 20 reviews | |
| 23 | 19 reviews | |
| 24 | 19 reviews | |
| 25 | 19 reviews | |
| 26 | 18 reviews | |
| 27 | 18 reviews | |
| 28 | 17 reviews | |
| 29 | 17 reviews | |
| 30 | 16 reviews | |
| 31 | 15 reviews | |
| 32 | 15 reviews | |
| 33 | 14 reviews | |
| 34 | 14 reviews | |
| 35 | 14 reviews | |
| 36 | 13 reviews | |
| 37 | 13 reviews | |
| 38 | 13 reviews | |
| 39 | 13 reviews | |
| 40 | 13 reviews | |
| 41 | 13 reviews | |
| 42 | 13 reviews | |
| 43 | 13 reviews | |
| 44 | 12 reviews | |
| 45 | 12 reviews | |
| 46 | 12 reviews | |
| 47 | 12 reviews | |
| 48 | 12 reviews | |
| 49 | 12 reviews | |
| 50 | 12 reviews | |
| 51 | 12 reviews | |
| 52 | 12 reviews | |
| 53 | 12 reviews | |
| 54 | 11 reviews | |
| 55 | 11 reviews | |
| 56 | 11 reviews | |
| 57 | 11 reviews | |
| 58 | 11 reviews | |
| 59 | 11 reviews | |
| 60 | 10 reviews | |
| 61 | 10 reviews | |
| 62 | 10 reviews | |
| 63 | 10 reviews | |
| 64 | 10 reviews | |
| 65 | 10 reviews | |
| 66 | 10 reviews | |
| 67 | 10 reviews | |
| 68 | 10 reviews | |
| 69 | 10 reviews | |
| 70 | 10 reviews | |
| 71 | 10 reviews | |
| 72 | 10 reviews | |
| 73 | 10 reviews | |
| 74 | 10 reviews | |
| 75 | 10 reviews | |
| 76 | 10 reviews | |
| 77 | 10 reviews | |
| 78 | 9 reviews | |
| 79 | 9 reviews | |
| 80 | 9 reviews | |
| 81 | 9 reviews | |
| 82 | 9 reviews | |
| 83 | 9 reviews | |
| 84 | 9 reviews | |
| 85 | 9 reviews | |
| 86 | 9 reviews | |
| 87 | 9 reviews | |
| 88 | 9 reviews | |
| 89 | 8 reviews | |
| 90 | 8 reviews | |
| 91 | 8 reviews | |
| 92 | 8 reviews | |
| 93 | 8 reviews | |
| 94 | 8 reviews | |
| 95 | 8 reviews | |
| 96 | 8 reviews | |
| 97 | 8 reviews | |
| 98 | 8 reviews | |
| 99 | 8 reviews | |
| 100 | 8 reviews |
